一级A片人妻丰满熟妇在线看|国产精品99999|成人免费婬片视频|免费在线观看亚洲一区电影

歡迎來到宜興市盛智環??萍加邢薰?!

服務熱線0510-87598820
?
聯系我們
服務熱線
0510-87598820
13616156752 (吳先生)
傳真:0510-87592189
郵箱:13616156752@139.com
地址:江蘇省宜興市經濟開發區屺亭街道三陽居委大東線
當前位置:主頁 > 產品中心 > 儀器儀表 >
GFNL鋼結構逆流冷卻塔
瀏覽: 發布日期:2017-04-15
GFNL鋼結構逆流式工業型冷卻塔技術參數:

型號 流量 外形尺寸 進水管 出水管
m3/h 長L 寬W 進水高H0 平臺高H1 總高H
GFNL-800 800 7100 7100 4340 6390 8890 DN400 DN400
GFNL-1000 1000 8000 8000 4520 5620 9120 DN500 DN500
GFNL-1200 1200 9100 9100 5130 6330 9120 DN500 DN500
GFNL-1500 1500 9800 9800 5330 6530 9530 DN600 DN600
GFNL-2000 2000 11400 11400 5690 6890 9890 DN700 DN700
GFNL-2500 2500 12600 12600 6050 7350 10550 DN800 DN800
GFNL-3000 3000 13800 13800 6050 7350 11050 DN900 DN900
GFNL-3500 3500 15000 15000 6750 8250 11950 DN900 DN900
                 
 型號 進塔水壓 電機功率 風機直徑 傳動方式 風機轉速 噪音 凈重 運行重
×104Pa (KW) (mm) rpm dB(A) t t
GFNL-800 1.5 30 5000 軸+齒輪 200 72 7 16.5
GFNL-1000 1.5 37 5500 軸+齒輪 165 13 11.5 26
GFNL-1200 1.5 55 6000 軸+齒輪 165 73 15.2 28
GFNL-1500 1.5 75 7000 軸+齒輪 165 74 17.6 33.5
GFNL-2000 1.5 90 7000 軸+齒輪 149 74.5 22.5 43
GFNL-2500 1.5 110 8000 軸+齒輪 149 74.5 27 51
GFNL-3000 1.5 132 8500 軸+齒輪 149 74.5 37 60.5
GFNL-3500 1.5 160 8500 軸+齒輪 149 74.5 38.5 70
                 
GFNL鋼結構逆流式工業型冷卻塔基礎尺寸                
型號 外形尺寸(mm        
L W A B        
GFNL-800 7100 7100 1775 1000        
GFNL-1000 8000 8000 2000 1000        
GFNL-1200 9100 9100 2275 1000        
GFNL-1500 9800 9800 2450 1000        
GFNL-2000 11400 11400 2850 1000        
GFNL-2500 12600 12600 3150 1500        
GFNL-3000 13800 13800 3450 1500        
GFNL-3500 15000 15000 3750 1500        
GFNL鋼結構逆流式工業型冷卻塔材質表:                
零部件名稱 材質              
風筒 玻璃鋼              
風機 玻璃鋼              
扶梯 熱浸鍍鋅鋼              
頂板 熱浸鍍鋅鋼              
收水器 PVC              
播水系統 PVC管或纏繞玻璃鋼管              
填料 PVC              
側板 玻璃鋼              
隔板 玻璃鋼              
擋風墻 玻璃鋼              
百葉窗 玻璃鋼              
水池 鋼筋混凝土              
框架 熱浸鍍鋅鋼              

?